Comparator
Compară exchange-urile UE reglementate
Licență MiCA, depozite, produse spot și comisioane la comparare. Date neutre, fiecare exchange este listat în mod egal.
| Exchange | Stare MiCA | Țară licență | Depozite | Spot | Maker | Taker | Depozit SEPA | Retragere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizat | Passport UE (2025) | SEPA · Card | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizat | Austria (FMA) | SEPA · Card | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizat | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizat | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizat | Austria (FMA) | SEPA · Card | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizat | Irlanda (CBI) | SEPA · Card | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizat | Malta (MFSA) | SEPA · Card | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizat | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Card | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizat | Malta (MFSA) | SEPA · Card | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizat | Cipro (CySEC) | SEPA · Card | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Date curate manual din surse oficiale. Comisioanele pot să se schimbe: verifică întotdeauna pagina oficială a exchange-ului. Această comparație este neutră și nu promovează niciun exchange.