Sammenligning
Sammenlign regulerte EU-børser
MiCA-lisens, innskudd, spot-produkter og gebyrer sammenlignet. Nøytrale data, hver børs listes likt.
| Børs | MiCA-status | Lisensland | Innskudd | Spot | Maker | Taker | SEPA-innskudd | Uttak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorisert | Passport UE (2025) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorisert | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorisert | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorisert | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorisert | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorisert | Irlanda (CBI) | SEPA · Kort | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorisert | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorisert | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kort | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorisert | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorisert | Cipro (CySEC) | SEPA · Kort | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Håndkuraterte data fra offisielle kilder. Gebyrer kan endre seg: sjekk alltid børsens offisielle side. Denne sammenligningen er nøytral og promoterer ingen børs.