Palyginimo įrankis
Palyginkite reguliuojamas ES biržas
MiCA licencija, indėliai, spot produktai ir mokesčiai palyginti. Neutralūs duomenys, kiekviena birža išvardinta vienodai.
| Birža | MiCA statusas | Licencijos šalis | Indėliai | Spot | Maker | Taker | SEPA indėlis | Išėmimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizuotas | Passport UE (2025) | SEPA · Kortelė | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizuotas | Austria (FMA) | SEPA · Kortelė | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizuotas | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizuotas | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizuotas | Austria (FMA) | SEPA · Kortelė | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizuotas | Irlanda (CBI) | SEPA · Kortelė | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizuotas | Malta (MFSA) | SEPA · Kortelė | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizuotas | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kortelė | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizuotas | Malta (MFSA) | SEPA · Kortelė | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizuotas | Cipro (CySEC) | SEPA · Kortelė | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Duomenys rankiniu būdu atrinkti iš oficialių šaltinių. Mokesčiai gali keistis: visada patikrinkite biržos oficialų puslapį. Šis palyginimas yra neutralus ir nereklamuoja jokios biržos.