Comparatore
Confronta gli exchange UE regolamentati
Licenza MiCA, depositi, prodotti spot e commissioni a confronto. Dati neutrali, ogni exchange è elencato alla pari.
| Exchange | Stato MiCA | Paese licenza | Depositi | Spot | Maker | Taker | Deposito SEPA | Prelievo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizzato | Passport UE (2025) | SEPA · Carta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizzato | Austria (FMA) | SEPA · Carta | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizzato | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizzato | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizzato | Austria (FMA) | SEPA · Carta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizzato | Irlanda (CBI) | SEPA · Carta | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizzato | Malta (MFSA) | SEPA · Carta | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizzato | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Carta | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizzato | Malta (MFSA) | SEPA · Carta | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizzato | Cipro (CySEC) | SEPA · Carta | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Dati curati a mano dalle fonti ufficiali. Le commissioni possono cambiare: controlla sempre la pagina ufficiale dell'exchange. Questo confronto è neutrale e non promuove alcun exchange.