Samanburður
Beraðu saman skráð ESB skipti
MiCA leyfi, innlög, spot vörur og þóknun í samanburði. Hlutlaus gögn, öll skipti talin upp jafnt.
| Skipti | MiCA staða | Leyfisland | Innlög | Spot | Maker | Taker | SEPA innborgun | Úttak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Heimilt | Passport UE (2025) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Heimilt | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Heimilt | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Heimilt | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Heimilt | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Heimilt | Irlanda (CBI) | SEPA · Kort | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Heimilt | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Heimilt | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kort | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Heimilt | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Heimilt | Cipro (CySEC) | SEPA · Kort | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Handunnin gögn frá opinberum heimildum. Þóknun getur breyst: athugaðu alltaf opinbera síðu skiptanna. Þessi samanburður er hlutlaus og kynnir ekki nein skipti.