Comparateur
Comparez les plateformes UE réglementées
Licence MiCA, dépôts, produits spot et frais comparés. Données neutres, chaque plateforme est listée à égalité.
| Plateforme | Statut MiCA | Pays licence | Dépôts | Spot | Maker | Taker | Dépôt SEPA | Retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorisé | Passport UE (2025) | SEPA · Carte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorisé | Austria (FMA) | SEPA · Carte | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorisé | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorisé | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorisé | Austria (FMA) | SEPA · Carte | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorisé | Irlanda (CBI) | SEPA · Carte | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorisé | Malta (MFSA) | SEPA · Carte | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorisé | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Carte | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorisé | Malta (MFSA) | SEPA · Carte | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorisé | Cipro (CySEC) | SEPA · Carte | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Données vérifiées manuellement à partir des sources officielles. Les frais peuvent changer : vérifiez toujours la page officielle de la plateforme. Cette comparaison est neutre et ne promeut aucune plateforme.