Võrdleja
Võrdle EL reguleeritud börsid
MiCA litsents, deposiidid, spot-tooted ja tasud võrreldes. Neutraalsed andmed, iga börs on loetletud võrdselt.
| Börs | MiCA staatus | Litsentsi riik | Deposiidid | Spot | Maker | Taker | SEPA deposiit | Väljavõte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autoriseeritud | Passport UE (2025) | SEPA · Kaart | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autoriseeritud | Austria (FMA) | SEPA · Kaart | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autoriseeritud | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autoriseeritud | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autoriseeritud | Austria (FMA) | SEPA · Kaart | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autoriseeritud | Irlanda (CBI) | SEPA · Kaart | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autoriseeritud | Malta (MFSA) | SEPA · Kaart | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autoriseeritud | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kaart | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autoriseeritud | Malta (MFSA) | SEPA · Kaart | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autoriseeritud | Cipro (CySEC) | SEPA · Kaart | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Käsitsi koostatud andmed ametlikest allikatest. Tasud võivad muutuda: kontrolli alati börsi ametlikku lehte. See võrdlus on neutraalne ega propageeri ühtegi börsi.