Comparador
Compara los exchange UE regulados
Licencia MiCA, depósitos, productos spot y comisiones comparados. Datos neutrales, cada exchange está listado por igual.
| Exchange | Estado MiCA | País licencia | Depósitos | Spot | Maker | Taker | Depósito SEPA | Retirada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autorizado | Passport UE (2025) | SEPA · Tarjeta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autorizado | Austria (FMA) | SEPA · Tarjeta | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autorizado | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autorizado | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autorizado | Austria (FMA) | SEPA · Tarjeta | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autorizado | Irlanda (CBI) | SEPA · Tarjeta | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autorizado | Malta (MFSA) | SEPA · Tarjeta | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autorizado | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Tarjeta | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autorizado | Malta (MFSA) | SEPA · Tarjeta | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autorizado | Cipro (CySEC) | SEPA · Tarjeta | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Datos curados a mano de fuentes oficiales. Las comisiones pueden cambiar: comprueba siempre la página oficial del exchange. Esta comparación es neutral y no promueve ningún exchange.