Sammenligning
Sammenlign regulerede EU-børser
MiCA-licens, indskud, spot-produkter og gebyrer sammenlignet. Neutrale data, enhver børs listes lige.
| Børs | MiCA-status | Licensland | Indskud | Spot | Maker | Taker | SEPA-indskud | Udbetaling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Autoriseret | Passport UE (2025) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Bitpanda | Autoriseret | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% (Pro) | 0,15% (Pro) | gratis | variabile | |
| Bitstamp | Autoriseret | Lussemburgo (CSSF) | SEPA | 0,50% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Bitvavo | Autoriseret | Paesi Bassi (DNB/AFM) | SEPA | 0,15% | 0,25% | gratis | variabile | |
| Bybit EU | Autoriseret | Austria (FMA) | SEPA · Kort | 0,10% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Coinbase | Autoriseret | Irlanda (CBI) | SEPA · Kort | ≤0,40% (Advanced) | ≤0,60% (Advanced) | gratis | variabile | |
| Crypto.com | Autoriseret | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,25% | 0,50% | gratis | variabile | |
| Kraken | Autoriseret | Irlanda / Lussemburgo | SEPA · Kort | 0,16% | 0,26% | gratis | variabile | |
| OKX | Autoriseret | Malta (MFSA) | SEPA · Kort | 0,08% | 0,10% | gratis | variabile | |
| Revolut | Autoriseret | Cipro (CySEC) | SEPA · Kort | 1,49% (app) · 0% (Revolut X) | 1,49% (app) · 0,09% (Revolut X) | gratis | variabile |
Håndkuraterede data fra officielle kilder. Gebyrer kan ændre sig: tjek altid børsens officielle side. Denne sammenligning er neutral og promoverer ingen børs.